| 예약자 | 차량모델 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 정** | 카니발 | 39** | 예약완료 |
| 한** | K7 | 37** | 예약완료 |
| 김** | 제네시스 | 77** | 예약완료 |
| 이** | BMW X5 | 35** | 예약완료 |
| 임** | 팰리세이드 | 24** | 예약완료 |
| 이** | 그랜저 | 19** | 예약완료 |
| 김** | 제네시스GV70 | 39** | 예약완료 |
| 김** | 그랜저 | 17** | 예약완료 |
| 신** | 쏘나타 | 03** | 예약완료 |
| 고** | 싼타페mx5 | 22** | 예약완료 |
| 홍** | 포터2 | 83** | 예약완료 |
| 김** | 토스카 | 07** | 예약완료 |
| 장** | 쏘렌토 | 26** | 예약완료 |
| 박** | 그랜져 | 19** | 예약완료 |
| 김** | 아반떼 | 42** | 예약완료 |
| 신** | 파나메라 | 24** | 예약완료 |
| 이** | 렉스턴스포츠 | 80** | 예약완료 |
| 이** | A4 | 30** | 예약완료 |
| 박** | 아우디 a5 | 34** | 예약완료 |
| 최** | 펠리세이드 | 24** | 예약완료 |
| 배** | 쏘렌토 | 36** | 예약완료 |
| 최** | 싼타페 | 12** | 예약완료 |
| 김** | Bmw | 13** | 예약완료 |
| 홍** | 기아 쏘렌토 하이브리드 | 18** | 예약완료 |
| 남** | 제네시스 G80 | 45** | 예약완료 |
| 이** | 펠리세이드 | 15** | 예약완료 |
| 박** | K7 | 37** | 예약완료 |
| 정** | 더뉴셀토스 | 12** | 예약완료 |
| 이** | 렉스턴스포츠 | 80** | 예약완료 |
| 이** | gv70 | 23** | 예약완료 |
예약확인